ISA
按 query_date 的 reviewed clean projection 展示
ISABuilt by Robin Yu
中粮家佳康行情研究部
ISA和NABSA有大量同船重合,ISA/NABSA与WBL有极少量同船重合。
ISA信息范围较NABSA更大,建议以ISA + WBL 作为最佳观察对象。
| 周度 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| W23 | 236,906 | 418,669 |
| W24 | 295,784 | 268,000 |
| W25 | 120,087 | 95,000 |
| W26 | 484,925 | 283,020 |
| W27 | 379,000 | - |
| W28 | - | 104,759 |
周度 seasonal · 2020-2026 + 3Y Avg (2023-2025)
| 周度 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| W23 | 103,050 | 7,000 |
| W24 | 57,000 | 60,000 |
| W25 | - | 62,795 |
| W26 | 122,500 | 66,000 |
| W27 | 70,000 | - |
| W28 | - | - |
周度 seasonal · 2020-2026 + 3Y Avg (2023-2025)
| 周度 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| W23 | - | 30,000 |
| W24 | - | 36,200 |
| W25 | 13,000 | 23,000 |
| W26 | 29,000 | 20,000 |
| W27 | - | - |
| W28 | - | - |
周度 seasonal · 2020-2026 + 3Y Avg (2023-2025)
| 周度 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| W23 | - | 34,000 |
| W24 | - | 65,000 |
| W25 | - | 40,000 |
| W26 | 55,000 | - |
| W27 | 39,000 | - |
| W28 | - | - |
周度 seasonal · 2020-2026 + 3Y Avg (2023-2025)
| 周度 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| W23 | 446,499 | 428,659 |
| W24 | 298,501 | 285,725 |
| W25 | 68,053 | 217,984 |
| W26 | 190,230 | 391,050 |
| W27 | 302,750 | - |
| W28 | - | 110,000 |
周度 seasonal · 2020-2026 + 3Y Avg (2023-2025)
| 周度 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| W23 | 75,025 | 61,135 |
| W24 | 53,500 | 110,450 |
| W25 | 3,000 | 63,759 |
| W26 | 45,000 | 5,000 |
| W27 | 65,299 | - |
| W28 | - | - |
周度 seasonal · 2020-2026 + 3Y Avg (2023-2025)
| 周度 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| W23 | 246,483 | 106,656 |
| W24 | 105,160 | 238,791 |
| W25 | 82,061 | 139,000 |
| W26 | 267,699 | 41,300 |
| W27 | 238,090 | - |
| W28 | - | - |
周度 seasonal · 2020-2026 + 3Y Avg (2023-2025)
| 周度 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| W23 | - | - |
| W24 | - | 33,000 |
| W25 | - | - |
| W26 | - | - |
| W27 | - | - |
| W28 | - | - |
周度 seasonal · 2020-2026 + 3Y Avg (2023-2025)
| 周度 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| W23 | 13,239 | 11,000 |
| W24 | 35,500 | 32,192 |
| W25 | 6,500 | - |
| W26 | 17,000 | 12,800 |
| W27 | - | - |
| W28 | - | 34,000 |
周度 seasonal · 2020-2026 + 3Y Avg (2023-2025)
| 周度 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| W23 | 16,000 | 51,770 |
| W24 | 18,500 | 17,750 |
| W25 | - | 14,850 |
| W26 | 11,250 | 44,582 |
| W27 | 9,800 | - |
| W28 | - | 3,200 |
周度 seasonal · 2020-2026 + 3Y Avg (2023-2025)
| 周度 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| W23 | - | - |
| W24 | - | - |
| W25 | - | - |
| W26 | - | - |
| W27 | - | - |
| W28 | - | - |
周度 seasonal · 2020-2026 + 3Y Avg (2023-2025)
| 周度 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| W23 | - | - |
| W24 | - | - |
| W25 | - | - |
| W26 | - | - |
| W27 | - | - |
| W28 | - | - |
周度 seasonal · 2020-2026 + 3Y Avg (2023-2025)
| 周度 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| W23 | - | - |
| W24 | - | 8,500 |
| W25 | - | - |
| W26 | - | 33,140 |
| W27 | - | - |
| W28 | - | - |
周度 seasonal · 2020-2026 + 3Y Avg (2023-2025)