ISA
按 query_date 的 reviewed clean projection 展示
ISABuilt by Robin Yu
中粮家佳康行情研究部
ISA和NABSA有大量同船重合,ISA/NABSA与WBL有极少量同船重合。
ISA信息范围较NABSA更大,建议以ISA + WBL 作为最佳观察对象。
按 query_date 的 reviewed clean projection 展示
ISA默认使用最新可用的 WBL reviewed clean projection 快照。
WBL| 周度 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| W32 | 304,640 | 571,181 |
| W33 | 212,214 | 386,735 |
| W34 | 137,556 | 314,139 |
| W35 | 311,659 | 418,534 |
| W36 | 52,940 | 296,537 |
| W37 | 166,246 | 531,613 |
周度 seasonal · 2020-2026 + 3Y Avg (2023-2025)
| 周度 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| W32 | 82,416 | 85,000 |
| W33 | 50,000 | 31,500 |
| W34 | 86,500 | 149,560 |
| W35 | 33,000 | - |
| W36 | - | 23,974 |
| W37 | 87,000 | 47,500 |
周度 seasonal · 2020-2026 + 3Y Avg (2023-2025)
| 周度 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| W32 | 43,169 | - |
| W33 | 19,714 | - |
| W34 | 20,000 | 25,000 |
| W35 | 15,000 | 66,000 |
| W36 | - | - |
| W37 | - | 30,000 |
周度 seasonal · 2020-2026 + 3Y Avg (2023-2025)
| 周度 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| W32 | - | - |
| W33 | - | - |
| W34 | 46,500 | - |
| W35 | 35,000 | - |
| W36 | - | - |
| W37 | 40,000 | - |
周度 seasonal · 2020-2026 + 3Y Avg (2023-2025)
| 周度 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| W32 | 380,278 | 498,698 |
| W33 | 174,060 | 355,195 |
| W34 | 90,684 | 167,030 |
| W35 | 251,587 | 182,740 |
| W36 | 79,820 | 164,653 |
| W37 | 334,223 | 223,900 |
周度 seasonal · 2020-2026 + 3Y Avg (2023-2025)
| 周度 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| W32 | 46,500 | 71,000 |
| W33 | 59,425 | 155,000 |
| W34 | 36,920 | 57,600 |
| W35 | 109,500 | 98,631 |
| W36 | 44,000 | 63,500 |
| W37 | 28,000 | 49,198 |
周度 seasonal · 2020-2026 + 3Y Avg (2023-2025)
| 周度 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| W32 | 366,547 | 45,000 |
| W33 | 176,759 | 80,415 |
| W34 | 234,674 | 55,250 |
| W35 | 230,076 | 109,342 |
| W36 | 122,989 | 97,820 |
| W37 | 314,562 | 111,859 |
周度 seasonal · 2020-2026 + 3Y Avg (2023-2025)
| 周度 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| W32 | - | - |
| W33 | - | 30,000 |
| W34 | - | - |
| W35 | - | - |
| W36 | - | - |
| W37 | - | - |
周度 seasonal · 2020-2026 + 3Y Avg (2023-2025)
| 周度 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| W32 | 17,000 | 48,000 |
| W33 | - | - |
| W34 | 8,000 | 6,000 |
| W35 | 10,000 | 85,459 |
| W36 | - | 8,800 |
| W37 | 26,400 | - |
周度 seasonal · 2020-2026 + 3Y Avg (2023-2025)
| 周度 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| W32 | 1,200 | 47,000 |
| W33 | 8,300 | 8,500 |
| W34 | - | 3,000 |
| W35 | 4,500 | 29,000 |
| W36 | - | 14,550 |
| W37 | 25,500 | 10,090 |
周度 seasonal · 2020-2026 + 3Y Avg (2023-2025)
| 周度 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| W32 | - | - |
| W33 | - | - |
| W34 | - | - |
| W35 | - | - |
| W36 | - | - |
| W37 | - | - |
周度 seasonal · 2020-2026 + 3Y Avg (2023-2025)
| 周度 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| W32 | - | - |
| W33 | - | - |
| W34 | - | - |
| W35 | 19,860 | - |
| W36 | - | - |
| W37 | - | - |
周度 seasonal · 2020-2026 + 3Y Avg (2023-2025)
| 周度 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| W32 | 14,000 | - |
| W33 | - | - |
| W34 | - | 10,000 |
| W35 | - | 24,000 |
| W36 | 10,000 | 5,000 |
| W37 | - | - |
周度 seasonal · 2020-2026 + 3Y Avg (2023-2025)