ISA
按 query_date 的 reviewed clean projection 展示
ISABuilt by Robin Yu
中粮家佳康行情研究部
ISA和NABSA有大量同船重合,ISA/NABSA与WBL有极少量同船重合。
ISA信息范围较NABSA更大,建议以ISA + WBL 作为最佳观察对象。
按 query_date 的 reviewed clean projection 展示
ISA默认使用最新可用的 WBL reviewed clean projection 快照。
WBL| 周度 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| W38 | 227,596 | 270,400 |
| W39 | - | - |
| W40 | 180,870 | - |
| W41 | 80,289 | - |
| W42 | 260,646 | - |
| W43 | 146,341 | 103,200 |
周度 seasonal · 2020-2026 + 3Y Avg (2023-2025)
| 周度 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| W38 | 117,610 | 25,000 |
| W39 | - | - |
| W40 | 58,000 | - |
| W41 | 55,000 | - |
| W42 | 44,000 | - |
| W43 | 170,050 | 30,000 |
周度 seasonal · 2020-2026 + 3Y Avg (2023-2025)
| 周度 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| W38 | 18,469 | - |
| W39 | - | - |
| W40 | 10,000 | - |
| W41 | 12,330 | - |
| W42 | - | - |
| W43 | - | - |
周度 seasonal · 2020-2026 + 3Y Avg (2023-2025)
| 周度 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| W38 | - | 35,000 |
| W39 | - | - |
| W40 | - | - |
| W41 | - | - |
| W42 | - | - |
| W43 | - | - |
周度 seasonal · 2020-2026 + 3Y Avg (2023-2025)
| 周度 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| W38 | 357,301 | 292,250 |
| W39 | - | - |
| W40 | 293,057 | - |
| W41 | 144,029 | - |
| W42 | 352,504 | - |
| W43 | 369,446 | 152,200 |
周度 seasonal · 2020-2026 + 3Y Avg (2023-2025)
| 周度 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| W38 | 49,158 | 23,270 |
| W39 | - | - |
| W40 | 57,000 | - |
| W41 | 83,500 | - |
| W42 | 47,770 | - |
| W43 | 63,900 | 190,000 |
周度 seasonal · 2020-2026 + 3Y Avg (2023-2025)
| 周度 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| W38 | 183,288 | - |
| W39 | - | - |
| W40 | 261,840 | - |
| W41 | 163,714 | - |
| W42 | 340,132 | - |
| W43 | 208,852 | 28,000 |
周度 seasonal · 2020-2026 + 3Y Avg (2023-2025)
| 周度 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| W38 | - | - |
| W39 | - | - |
| W40 | - | - |
| W41 | - | - |
| W42 | - | - |
| W43 | - | - |
周度 seasonal · 2020-2026 + 3Y Avg (2023-2025)
| 周度 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| W38 | - | 14,074 |
| W39 | - | - |
| W40 | 24,610 | - |
| W41 | - | - |
| W42 | 3,000 | - |
| W43 | 17,000 | - |
周度 seasonal · 2020-2026 + 3Y Avg (2023-2025)
| 周度 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| W38 | 32,000 | 16,000 |
| W39 | - | - |
| W40 | 35,800 | - |
| W41 | 2,500 | - |
| W42 | - | - |
| W43 | 40,120 | - |
周度 seasonal · 2020-2026 + 3Y Avg (2023-2025)
| 周度 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| W38 | - | - |
| W39 | - | - |
| W40 | - | - |
| W41 | - | - |
| W42 | - | - |
| W43 | - | - |
周度 seasonal · 2020-2026 + 3Y Avg (2023-2025)
| 周度 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| W38 | - | - |
| W39 | - | - |
| W40 | - | - |
| W41 | - | - |
| W42 | - | - |
| W43 | - | - |
周度 seasonal · 2020-2026 + 3Y Avg (2023-2025)
| 周度 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| W38 | 9,000 | - |
| W39 | - | - |
| W40 | - | - |
| W41 | - | - |
| W42 | 13,000 | - |
| W43 | - | - |
周度 seasonal · 2020-2026 + 3Y Avg (2023-2025)