阿根廷装船数据整理
Built by Robin Yu
中粮家佳康行情研究部
ISA和NABSA有大量同船重合,ISA/NABSA与WBL有极少量同船重合。
ISA信息范围较NABSA更大,建议以ISA + WBL 作为最佳观察对象。
WBL
WBL 源站当前可见的最新 report_date 仍是 2026-05-06,当前沿用该日的 reviewed clean projection;这不是 parser 或 clean rebuild 故障。
WBLNABSA line-up
NABSA line-upISA发运计算
| 周度 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| W14 | - | - |
| W15 | 87,015 | 533,404 |
| W16 | 163,722 | 460,991 |
| W17 | 638,710 | 416,241 |
| W18 | 213,090 | 446,672 |
| W19 | 325,656 | 294,919 |
Corn
周度 seasonal · 2020-2026 + 3Y Avg (2023-2025)
| 周度 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| W14 | - | - |
| W15 | 33,000 | 127,889 |
| W16 | 75,000 | 85,000 |
| W17 | 118,000 | 162,940 |
| W18 | - | 96,500 |
| W19 | 137,490 | 141,250 |
Wheat
周度 seasonal · 2020-2026 + 3Y Avg (2023-2025)
| 周度 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| W14 | - | - |
| W15 | 40,440 | 51,359 |
| W16 | - | - |
| W17 | 59,740 | 43,155 |
| W18 | - | 20,060 |
| W19 | 67,099 | 27,253 |
Barley
周度 seasonal · 2020-2026 + 3Y Avg (2023-2025)
| 周度 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| W14 | - | - |
| W15 | - | - |
| W16 | - | - |
| W17 | - | 35,000 |
| W18 | - | - |
| W19 | - | - |
Sorghum
周度 seasonal · 2020-2026 + 3Y Avg (2023-2025)
| 周度 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| W14 | - | - |
| W15 | - | 130,700 |
| W16 | 30,294 | 203,150 |
| W17 | 325,053 | 232,800 |
| W18 | 45,447 | 248,800 |
| W19 | 99,867 | 294,327 |
Soybean Meal
周度 seasonal · 2020-2026 + 3Y Avg (2023-2025)
| 周度 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| W14 | - | - |
| W15 | 120,700 | 32,508 |
| W16 | 30,000 | 29,746 |
| W17 | 77,000 | 87,000 |
| W18 | 3,000 | 43,500 |
| W19 | 58,000 | 26,700 |
Soybean Oil
周度 seasonal · 2020-2026 + 3Y Avg (2023-2025)
| 周度 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| W14 | - | - |
| W15 | - | - |
| W16 | - | - |
| W17 | 45,000 | - |
| W18 | 32,638 | - |
| W19 | 66,000 | 165,000 |
Soybeans
周度 seasonal · 2020-2026 + 3Y Avg (2023-2025)
| 周度 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| W14 | - | - |
| W15 | - | - |
| W16 | - | - |
| W17 | - | - |
| W18 | - | - |
| W19 | - | 33,000 |
Sunflower Seed
周度 seasonal · 2020-2026 + 3Y Avg (2023-2025)
| 周度 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| W14 | - | - |
| W15 | - | 53,547 |
| W16 | - | 8,000 |
| W17 | 9,000 | 15,000 |
| W18 | - | - |
| W19 | 2,000 | 8,000 |
Sunflower Meal
周度 seasonal · 2020-2026 + 3Y Avg (2023-2025)
| 周度 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| W14 | - | - |
| W15 | 9,000 | 20,098 |
| W16 | - | 8,215 |
| W17 | 5,000 | 16,900 |
| W18 | 10,000 | - |
| W19 | 3,500 | 5,600 |
Sunflower Oil
周度 seasonal · 2020-2026 + 3Y Avg (2023-2025)
| 周度 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| W14 | - | - |
| W15 | - | - |
| W16 | - | 5,205 |
| W17 | - | - |
| W18 | - | - |
| W19 | - | - |
Rapeseed
周度 seasonal · 2020-2026 + 3Y Avg (2023-2025)
| 周度 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| W14 | - | - |
| W15 | - | - |
| W16 | - | - |
| W17 | - | - |
| W18 | - | - |
| W19 | - | - |
Sugar
周度 seasonal · 2020-2026 + 3Y Avg (2023-2025)
| 周度 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| W14 | - | - |
| W15 | - | - |
| W16 | - | - |
| W17 | - | - |
| W18 | - | - |
| W19 | - | - |
Biodiesel
周度 seasonal · 2020-2026 + 3Y Avg (2023-2025)